產品中心

產品型號:KTB4054
更新時間:2025-09-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:184
服務熱線86-027-59716789
相關文章
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
| 產品英文名稱 | CheKine™ Micro Soil Aryl Sulfatase (S-ASF) Activity Assay Kit |
| 產品中文名稱 | CheKine™ 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF)活性檢測試劑盒(微量法) |
| 別名 | 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) |
| 樣本類型 | 土壤樣本 |
| 試劑盒組分 | • Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Reagent Ⅳ •Standard |
| 特點&優勢 | 驗證的樣本類型齊全,操作簡便 |
| 使用中注意事項 | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進行實驗,樣本可在-80℃保存數周。測定時,應控制解凍的溫度和時間。室溫環境下解凍時,需在4 h內完成樣品解凍。 •實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
| 保存建議 | -20℃,避光保存 6 個月 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
| 警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何或許可證。對于使用本產品可能發生的侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
| 背景 | 土壤芳基硫酸酯酶來自于土壤微生物,能酶促土壤有機硫化物轉化為植物可吸收的無機態硫,在硫素的生物化學循環和植物的硫營養代謝中具有重要的作用,是反映土壤質量的一個重要生物學指標。CheKine™ 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF)活性檢測試劑盒(微量法)提供了一種簡單、方便、快速的 S-ASF 活性檢測方法,適用于土壤樣本。其原理是 S-ASF 能夠催化對-硝基苯硫酸鉀生成對-硝基,后者在 410 nm 有特征光吸收。 |
KTB4054.png