產品中心

產品型號:KTB4055
更新時間:2025-09-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:198
服務熱線86-027-59716789
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|
| 產品英文名稱 | CheKine™ Micro Saponin Content Assay Kit |
| 產品中文名稱 | CheKine™ 總皂苷含量檢測試劑盒(微量法) |
| 別名 | 總皂苷 |
| 靈敏度 | 18 μg/g (以人參皂苷 Re 為標準) 9 μg/g (以為標準) |
| 樣本類型 | 植物組織 |
| 試劑盒組分 | • Extraction Buffer • Reagent I |
| 特點&優勢 | 驗證的樣本類型齊全,操作簡便 |
| 使用中注意事項 | •推薦使用新鮮樣本,如果不立即進行實驗,樣本可在-80℃保存數周。測定時,應控制解凍的溫度和時間。室溫環境下解凍時,需在4 h內完成樣品解凍。 •實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 |
| 保存建議 | 4℃,避光保存 6 個月 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
| 警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何或許可證。對于使用本產品可能發生的侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
| 背景 | 皂苷(Saponin)廣泛存在于植物種子、莖、根等部位的天然物質,是一類苷元為三萜或螺旋甾烷類化合物的糖苷類物質,許多中草藥如人參、遠志、桔梗、甘草、知母和柴胡等的主要有效成分都含有皂苷,具有抗炎、抗菌、降血脂、降血糖和抗氧化等多種生物活性和應用價值。在 CheKine™ 總皂苷含量檢測試劑盒(微量法)可檢測土壤樣本。在該試劑盒中,采用超聲波方法提取樣品中的總皂苷,在酸性條件下皂苷與發生顯色反應,產物在 589 nm 處具有特征吸收峰,通過吸光值變化即可定量檢測總皂苷的含量。 |
KTB4055.png